Приём граждан и юридических лиц, директором
График
проведения “Прямых телефонных линий” на 2026 год
| Ф.И.О. | Должность | Месяц приёма |
|---|---|---|
| Кишкевич Е.В. | Директор | 26 февраля 2026 (11:00-12:00) |
| 23 апреля 2026 (11:00-12:00) | ||
| 24 сентября 2026 (11:00-12:00) | ||
| 26 ноября 2026 (11:00-12:00) |
График
личного приема граждан директором ГУК “Барановичская районная централизованная
библиотечная система” на 2025 год
| Ф.И.О. | Должность ведущего приём |
Дни приёма | Время приёма |
|---|---|---|---|
| Кишкевич Е.В. | Директор ГУК “Барановичская районная централизованная библиотечная система” |
1-ый четверг месяца | 10:00-12:00 |
График
выездного приема граждан и юридических лиц на 2025 год
| Ф.И.О. | Должность | Место приёма | Месяц приёма |
|---|---|---|---|
| Кишкевич Е.В. | Директор | Полонковская СБ | 27 февраля 2026 (15:00-16:00) |
| Полонечковская СБ | 24 апреля 2026 (15:00-16:00) | ||
| Малосворотовская СБ | 25 сентября 2026 (15:00-16:00) | ||
| Миловидская СБ | 27 ноября 2026 (15:00-16:00) |





